Planowany przebieg trasy
| Częstochowskie Szutry 2026 | |||||||
| 61km, godz. startu: 10:00, 10:15 | |||||||
|
Punkt
|
Kilometry
|
Odległość pomiędzy punktami | Przyjazd pierwszego | Limit czasu |
Czas zabezpieczenia
miejsca |
||
| [km] | 37 km/h | 15,25 km/h | |||||
| 1 | 0,1 | 0,1 | 10:00 | 10:15 | 10:00 | – | 10:15 |
| 2 | 0,2 | 0,1 | 10:00 | 10:15 | 10:00 | – | 10:15 |
| 3 | 0,3 | 0,1 | 10:00 | 10:16 | 10:00 | – | 10:16 |
| 4 | 0,3 | 0 | 10:00 | 10:16 | 10:00 | – | 10:16 |
| 5 | 0,5 | 0,2 | 10:00 | 10:16 | 10:00 | – | 10:16 |
| 6 | 0,6 | 0,1 | 10:00 | 10:17 | 10:00 | – | 10:17 |
| 7 | 0,8 | 0,2 | 10:01 | 10:18 | 10:01 | – | 10:18 |
| 8 | 0,9 | 0,1 | 10:01 | 10:18 | 10:01 | – | 10:18 |
| 9 | 0,9 | 0 | 10:01 | 10:18 | 10:01 | – | 10:18 |
| 10 | 1 | 0,1 | 10:01 | 10:18 | 10:01 | – | 10:18 |
| 11 | 1,2 | 0,2 | 10:01 | 10:19 | 10:01 | – | 10:19 |
| 12 | 1,2 | 0 | 10:01 | 10:19 | 10:01 | – | 10:19 |
| 13 | 1,2 | 0 | 10:01 | 10:19 | 10:01 | – | 10:19 |
| 14 | 1,3 | 0,1 | 10:02 | 10:20 | 10:02 | – | 10:20 |
| 15 | 1,4 | 0,1 | 10:02 | 10:20 | 10:02 | – | 10:20 |
| 16 | 2,3 | 0,9 | 10:03 | 10:24 | 10:03 | – | 10:24 |
| 17 | 3,1 | 0,8 | 10:05 | 10:27 | 10:05 | – | 10:27 |
| 18 | 3,4 | 0,3 | 10:05 | 10:28 | 10:05 | – | 10:28 |
| 19 | 3,6 | 0,2 | 10:05 | 10:29 | 10:05 | – | 10:29 |
| 20 | 3,6 | 0 | 10:05 | 10:29 | 10:05 | – | 10:29 |
| 21 | 4,5 | 0,9 | 10:07 | 10:32 | 10:07 | – | 10:32 |
| 22 | 4,5 | 0 | 10:07 | 10:32 | 10:07 | – | 10:32 |
| 23 | 6,6 | 2,1 | 10:10 | 10:40 | 10:10 | – | 10:40 |
| 24 | 7 | 0,4 | 10:11 | 10:42 | 10:11 | – | 10:42 |
| 25 | 9,5 | 2,5 | 10:15 | 10:52 | 10:15 | – | 10:52 |
| 26 | 9,5 | 0 | 10:15 | 10:52 | 10:15 | – | 10:52 |
| 27 | 9,5 | 0 | 10:15 | 10:52 | 10:15 | – | 10:52 |
| 28 | 11,1 | 1,6 | 10:18 | 10:58 | 10:18 | – | 10:58 |
| 29 | 11,3 | 0,2 | 10:18 | 10:59 | 10:18 | – | 10:59 |
| 30 | 11,5 | 0,2 | 10:18 | 11:00 | 10:18 | – | 11:00 |
| 31 | 18,9 | 7,4 | 10:30 | 11:29 | 10:30 | – | 11:29 |
| 32 | 20 | 1,1 | 10:32 | 11:33 | 10:32 | – | 11:33 |
| 33 | 28,6 | 8,6 | 10:46 | 12:07 | 10:46 | – | 12:07 |
| 34 | 28,7 | 0,1 | 10:46 | 12:07 | 10:46 | – | 12:07 |
| 35 | 36,4 | 7,7 | 10:59 | 12:38 | 10:59 | – | 12:38 |
| 36 | 36,4 | 0 | 10:59 | 12:38 | 10:59 | – | 12:38 |
| 37 | 38,8 | 2,4 | 11:02 | 12:47 | 11:02 | – | 12:47 |
| 38 | 38,9 | 0,1 | 11:03 | 12:48 | 11:03 | – | 12:48 |
| 39 | 39,1 | 0,2 | 11:03 | 12:48 | 11:03 | – | 12:48 |
| 40 | 41,9 | 2,8 | 11:07 | 12:59 | 11:07 | – | 12:59 |
| 41 | 43,4 | 1,5 | 11:10 | 13:05 | 11:10 | – | 13:05 |
| 42 | 44,5 | 1,1 | 11:12 | 13:10 | 11:12 | – | 13:10 |
| 43 | 44,5 | 0 | 11:12 | 13:10 | 11:12 | – | 13:10 |
| 44 | 44,6 | 0,1 | 11:12 | 13:10 | 11:12 | – | 13:10 |
| 45 | 44,6 | 0 | 11:12 | 13:10 | 11:12 | – | 13:10 |
| 46 | 45,1 | 0,5 | 11:13 | 13:12 | 11:13 | – | 13:12 |
| 47 | 45,1 | 0 | 11:13 | 13:12 | 11:13 | – | 13:12 |
| 48 | 45,5 | 0,4 | 11:13 | 13:14 | 11:13 | – | 13:14 |
| 49 | 46,4 | 0,9 | 11:15 | 13:17 | 11:15 | – | 13:17 |
| 50 | 46,4 | 0 | 11:15 | 13:17 | 11:15 | – | 13:17 |
| 51 | 47,5 | 1,1 | 11:17 | 13:21 | 11:17 | – | 13:21 |
| 52 | 49,8 | 2,3 | 11:20 | 13:30 | 11:20 | – | 13:30 |
| 53 | 49,8 | 0 | 11:20 | 13:30 | 11:20 | – | 13:30 |
| 54 | 51,9 | 2,1 | 11:24 | 13:39 | 11:24 | – | 13:39 |
| 55 | 52,5 | 0,6 | 11:25 | 13:41 | 11:25 | – | 13:41 |
| 56 | 53,1 | 0,6 | 11:26 | 13:43 | 11:26 | – | 13:43 |
| 57 | 54,7 | 1,6 | 11:28 | 13:50 | 11:28 | – | 13:50 |
| 58 | 54,8 | 0,1 | 11:28 | 13:50 | 11:28 | – | 13:50 |
| 59 | 54,8 | 0 | 11:28 | 13:50 | 11:28 | – | 13:50 |
| 60 | 55,2 | 0,4 | 11:29 | 13:52 | 11:29 | – | 13:52 |
| 61 | 55,3 | 0,1 | 11:29 | 13:52 | 11:29 | – | 13:52 |
| 62 | 59,5 | 4,2 | 11:36 | 14:09 | 11:36 | – | 14:09 |
| 63 | 60,2 | 0,7 | 11:37 | 14:11 | 11:37 | – | 14:11 |



