Informacje startowe
Informacje dotyczące startu – numer, grupę oraz godzinę startu – znajdziesz poniżej.
Nr startowy | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Grupa | Godz. startu |
---|---|---|---|---|---|
425 | Adamczyk P. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
426 | Badura K. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
46 | Hajda K. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
5 | Horodecki M. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
47 | Kalisz P. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
508 | Koniewski M. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
600 | Machała M. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
3 | Mordarski M. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
619 | Musiałek M. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
2 | Pabiś Ł. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
7 | Poloczek W. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
1 | Smolarz D. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
227 | Sobol L. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
522 | Zieleźnik K. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
21 | Zwierzyński A. | 100KM | 88,2 km | GR01 | 10:00 |
459 | Chrząstek A. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
484 | Herman J. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
49 | Konieczny A. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
594 | Krawczyk P. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
51 | Lisek D. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
575 | Mazurek P. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
53 | Mikołajec K. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
520 | Mrugała Ł. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
16 | Niglus A. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
616 | Paech D. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
31 | Skubisz P. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
35 | Stachowicz M. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
11 | Tkaczyk T. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
612 | Wojtasik P. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
30 | Żyłka G. | 100KM | 88,2 km | GR02 | 10:02 |
452 | Banasik D. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
453 | Banasik P. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
41 | Bogacki R. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
17 | Gajowski D. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
577 | Kozak R. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
777 | Kozioł J. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
513 | Krawczyk M. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
14 | Kuczerajter P. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
586 | Kwak D. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
8 | Majta P. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
589 | Mazurek M. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
588 | Oczko K. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
624 | Olbiński M. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
630 | Staniszewski P. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
666 | Świtała J. | 100KM | 88,2 km | GR03 | 10:04 |
471 | Ferdyn W. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
77 | Fikus M. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
44 | Gaida P. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
605 | Glajc D. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
476 | Glajc D. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
490 | Janiec R. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
9 | Kościołek R. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
529 | Lipiński K. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
548 | Mikołajczyk R. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
560 | Motyl P. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
59 | Recman F. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
608 | Recman J. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
62 | Topoła J. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
68 | Zgodzaj P. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
69 | Zieliński G. | 100KM | 88,2 km | GR04 | 10:06 |
461 | Cichecki P. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
469 | Dudło G. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
10 | Foryta D. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
615 | Gajowski M. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
617 | Jugo D. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
546 | Koenig S. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
27 | Król E. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
584 | Majchrzyk D. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
999 | Małysa W. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
604 | Ogrodnik M. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
58 | Olejniczak M. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
582 | Ożóg O. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
229 | Pala S. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
61 | Szuta K. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
622 | Wieczorek T. | 100KM | 88,2 km | GR05 | 10:08 |
113 | Breguła A. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
597 | Gajda T. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
497 | Kocel P. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
55 | Kubiczek J. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
550 | Kubiczek T. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
50 | Labocha S. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
23 | Lewandowski G. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
18 | Lewandowski M. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
543 | Łazuka G. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
57 | Nawrat M. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
587 | Pacyna M. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
590 | Pianka O. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
26 | Szczugiel M. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
64 | Wilczyński R. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
34 | Żurański T. | 100KM | 88,2 km | GR06 | 10:10 |
37 | Adolf Kaźmierska W. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
29 | Andrzejczyk A. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
6 | Grygierzec R. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
563 | Kulbaka D. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
28 | Kuropieska M. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
52 | Makieła R. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
54 | Mrugała R. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
56 | Myrcik J. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
571 | Nowicki R. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
585 | Osadnik W. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
22 | Sosna M. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
33 | Toman M. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
635 | Woźnicki B. | 100KM | 88,2 km | GR07 | 10:12 |
512 | Raźniak E. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
66 | Wyżnikiewicz B. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
623 | Dziewior A. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
43 | Dziewior I. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
486 | Hulin G. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
505 | Pęcherski T. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
592 | Respondek D. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
499 | Sterna J. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
500 | Wawrzyniak T. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
20 | Woźnica P. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
67 | Zdral M. | 100KM | 88,2 km | GR08 | 10:14 |
613 | Białka T. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
42 | Drabowicz R. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
470 | Dziwiński R. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
475 | Gawlik A. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
596 | Gągałka D. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
487 | Imiela W. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
488 | Janeczek R. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
621 | Karolewicz R. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
13 | Kozioł K. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
557 | Kulawik M. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
15 | Musiał M. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
593 | Pawnuk M. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
510 | Rybarczyk D. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
533 | Szołtysik J. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
620 | Turek M. | 50KM | 46 km | GR11 | 10:16 |
39 | Białka R. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
465 | Dąbek M. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
45 | Ganczar P. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
483 | Helman T. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
489 | Janiec I. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
539 | Kopytko M. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
534 | Leśkiewicz B. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
524 | Mortka M. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
580 | Nowak Ł. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
566 | Stańczyk T. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
528 | Szkutnik K. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
515 | Tomaszewski R. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
568 | Walczak E. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
569 | Walczak M. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
226 | Zając T. | 50KM | 46 km | GR12 | 10:18 |
457 | Broncel R. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
468 | Dudek U. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
626 | Friedek D. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
473 | Gala A. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
474 | Gala M. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
477 | Gomoluch T. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
485 | Hojka D. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
48 | Kasierot D. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
553 | Lipka D. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
308 | Mosur P. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
598 | Oczko P. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
583 | Rogowski M. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
601 | Szczesny S. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
610 | Sznajder R. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
579 | Wons M. | 50KM | 46 km | GR13 | 10:20 |
4 | Joszko K. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
491 | Jureczko A. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
495 | Kępa M. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
561 | Krejs M. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
507 | Łoboź A. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
19 | Macho W. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
625 | Mazurek P. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
555 | Orlof J. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
541 | Orzełek T. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
70 | Romaniak T. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
498 | Sidorski M. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
549 | Skórka T. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
537 | Wapiński D. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
581 | Wilczok K. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
65 | Wuwer K. | 50KM | 46 km | GR14 | 10:22 |
38 | Będkowska M. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
12 | Brol A. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
464 | Czmyr S. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
24 | Głombik M. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
36 | Kosubek A. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
618 | Machura-Powęzka H. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
578 | Maruszczyk Ł. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
547 | Miszczak G. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
501 | Myrcik M. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
404 | Nowak P. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
573 | Siedlarz B. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
540 | Skrzypczak Ł. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
63 | Widenka W. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
519 | Wojtyla G. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
502 | Wydymus R. | 50KM | 46 km | GR15 | 10:24 |
614 | Gollnik D. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
493 | Kasowski S. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
530 | Kolasa Ł. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
564 | Kozakiewicz M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
511 | Kurczab M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
609 | Markiewka M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
544 | Michałek M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
552 | Piontek A. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
527 | Polakowicz A. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
627 | Schmidt M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
570 | Streissel P. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
572 | Szydło M. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
532 | Zawadzka-Małecka A. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
634 | Ziaja A. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
71 | Zosgórnik A. | 50KM | 46 km | GR16 | 10:26 |
455 | Borowski G. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
456 | Bort A. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
458 | Brudnowski M. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
460 | Cichecka J. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
602 | Czabon M. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
478 | Gra P. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
628 | Kaczmarek D. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
629 | Kaczmarek Ł. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
496 | Klimas R. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
556 | Kościelna D. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
574 | Panek R. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
558 | Pełechaty P. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
559 | Pełechaty R. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
536 | Sen S. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
554 | Słabosz D. | 50KM | 46 km | GR17 | 10:28 |
463 | Czekalski J. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
467 | Droździok W. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
472 | Gajda A. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
479 | Grabiński A. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
480 | Grosz E. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
492 | Jurek R. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
25 | Kandzia J. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
506 | Kowalski D. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
517 | Krzciuk T. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
525 | Nowak G. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
567 | Popowicz J. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
535 | Pradelok I. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
526 | Przyszlak T. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
565 | Stefani K. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
538 | Trzewiczek J. | 50KM | 46 km | GR18 | 10:30 |
40 | Bizub K. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
462 | Cieślar M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
611 | Cieślar M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
466 | Dolatowska J. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
606 | Gaida Ł. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
607 | Gaida M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
636 | Jabłoński Ł. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
494 | Kasprzyk M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
516 | Kolczok K. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
514 | Posiła K. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
542 | Stawicka M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
521 | Tęcza J. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
576 | Urbaniak P. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
504 | Wajda M. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
545 | Widera K. | 50KM | 46 km | GR19 | 10:32 |
454 | Barylski S. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
603 | Jeleń M. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
551 | Kowalczyk Z. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
631 | Niewiedzioł A. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
32 | Pietrzak R. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
633 | Pilarski P. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
632 | Pilarski T. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
60 | Rodak T. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
518 | Rupik T. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
509 | Tereszkiewicz M. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
595 | Waliczek S. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
523 | Wesołowska M. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
591 | Żak K. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
562 | Żurański B. | 50KM | 46 km | GR20 | 10:34 |
637 | Góździk D. | 50KM | 46 km | GR21 | 10:36 |
481 | Guzy P. | 50KM | 46 km | GR21 | 10:36 |
482 | Gwioździk S. | 50KM | 46 km | GR21 | 10:36 |
531 | Maniara R. | 50KM | 46 km | GR21 | 10:36 |
599 | Tomaszewski A. | 50KM | 46 km | GR21 | 10:36 |
Biuro zawodów
Biuro zawodów pracuje w godzinach od 8:00 do 10:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej (ul. Szkolna 5, 42-289 Woźniki) – nawigacja. Nie czekaj z odbiorem numeru startowego do ostatniej chwili – w Woźnikach wystartuje ponad 250 zawodników, więc polecamy wpaść wcześniej. W oczekiwaniu na start możesz porozmawiać z innymi zawodnikami, zrobić kilka pamiątkowych zdjęć i poczuć klimat wyścigu! Miło nam będzie Ciebie gościć!
W biurze zawodów czekają na Was pakiety startowe. Przed startem w biurze zawodów poprosimy Cię tylko o wypełnienie niezbędnych formalności oraz wręczymy numer startowy. Pakiet z niespodziankami od sponsorów będzie czekał w biurze na Twój powrót z trasy! Na pewno zdążysz go odebrać.
Startujesz w całym cyklu MTS?
Twój numer startowy jest na cały sezon, więc nie zapomnij go zabrać do Woźnik! Prosimy Cię o przyjście do biura zaowód przed starem aby dopełnić innych formalności.
Start i meta
W Woźnickich Szutrach wystartuje łącznie 21 grup. O godz. 10:00 zaplanowany jest start pierwszej grupy na długim dystansie. Kolejne grupy będą startować co 2 minuty. O 10:16 wystartuje pierwsza grupa na krótkim dystansie i tutaj również kolejne grupy również będą ruszały w dwuminutowych interwałach.
Po przekroczeniu linii mety otrzymasz medal, wodę i posiłek regeneracyjny. Posiłek będzie wydawany na podstawie bonu, który otrzymasz wraz z wodą. Nie zapomnij zabrać butelki!
Aby zachować piękne wspomnienie z wyścigu, proponujemy Ci zdjęcie z medalem przy ściance z logiem Woźnickich Szutrów! Nie zapomnij także odwiedzić biura zawodów, gdzie przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet z niespodziankami od naszych sponsorów!
Na terenie naszego wydarzenia znajdziecie również dodatkowe punkty gastronomiczne. Nasz sponsor, Roweroteka, przygotuje aromatyczną kawę, idealną dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego zastrzyku energii. Koło Gospodyń zaprasza na domowe ciasta, kawę i herbatę – smakowity sposób na celebrowanie sukcesów sportowych. Natomiast nasz sponsor, Pod Pałacem, oferuje sprzedaż orzeźwiającego piwa bezalkoholowego. Dodatkowe punkty gastronomiczne są płatne, więc zachęcamy do zabrania ze sobą gotówki, najlepiej drobnych, co zdecydowanie ułatwi proces płatności.
Parkingi
W dniu zawodów zaparkujesz na przygotowanym dla zawodników parkingu:
Parking przy ul. Sportowej
350 m do biura zawodów / 5 min spacerem / 2 min rowerem
Parking – nawigacja
UWAGA! Droga dojazdowa do Biura Zawodów – ul.Szkolna – będzie wyłączona z ruchu samochodowego dla zawodników. Skorzystaj z wyznaczonych miejsc parkingowych. Uwzględnij również czas potrzebny na dostarcie do biura zawodów.
Zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo zawodników oraz innych osób znajdujących się na trasie jest dla nas bardzo ważne! Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dot. bezpieczeństwa.
- Masz problemy na trasie? Chcesz zrezygnować z dojazdu do mety? W dniu zawodów będzie dostępny numer S.O.S +48 512 087 144. Numer znajdziesz również na swoim numerze startowym
- Trasy przebiegają przez dostępne publicznie ścieżki leśne, szutrowe i asfaltowe. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. Zachowajcie szczególną ostrożność podczas włączania się do ruchu
- Zawodnik startujący w wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask. Dla zapewnienia dodatkowej widoczności rekomendujemy użycie oświetlenia (przód/tył) oraz odblaskowej odzieży
- W zawodach bierze udział wielu rowerzystów na różnym poziomie zaawansowania. Trzymaj się prawej strony trasy, żeby dać innym możliwość bezpiecznego wyprzedzenia. Jeżeli planujesz kogoś wyprzedzić to zawsze lewą stroną. Dbajmy wspólnie o swoje bezpieczeństwo!
Sponsorzy
Trasy
Zawody odbywają się na dwóch trasach – krótka (46km) oraz długa (88.2km). Trasa krótka będzie oznaczona znakami pionowymi (niebieskie strzałki) i poziomymi. Udział w wyścigu na dłuższej trasie wiąże się z koniecznością użycia GPS. Zawodnik startuje korzystając z własnego urządzenia. Miejsca, w których trasa długa i krótka się rozdzielają będą dodatkowo oznaczone.
Dystans | 46 km |
Przewyższenia | +/- 214m |
Limit czasu | 4h |
Dystans | 88,2 km |
Przewyższenia | +/- 543m |
Limit czasu | 6h |