Informacje startowe
Informacje dotyczące startu w dn. 24.09.2024 – numer, grupę oraz godzinę startu – znajdziesz poniżej.
| Nr startowy | Nazwisko | Kategoria | Dystans | Grupa | Godz. startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Horodecki M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 47 | Kalisz P. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 784 | Koza D. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 777 | Kozioł J. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 745 | Krawczyk J. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 688 | Krawczyk P. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 755 | Machała M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 53 | Mikołajec K. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 3 | Mordarski M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 2 | Pabiś Ł. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 858 | Pitach M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 7 | Poloczek W. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 227 | Sobol L. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 837 | Strzodka P. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 666 | Świtała J. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 894 | Wrona M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 893 | Żurek M. | MTS-100 | 99,5 km | GR01 | 10:00 |
| 857 | Badura R. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 803 | Fetler B. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 17 | Gajowski D. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 844 | Gruszka M. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 869 | Grzegorczyk M. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 46 | Hajda K. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 743 | Herman J. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 710 | Mazurek P. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 724 | Michalczyk R. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 677 | Oczko K. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 833 | Oczko M. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 859 | Sławski I. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 1 | Smolarz D. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 922 | Solski P. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 11 | Tkaczyk T. | MTS-100 | 99,5 km | GR02 | 10:02 |
| 41 | Bogacki R. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 644 | Delekta D. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 874 | Florkiewicz P. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 9 | Kościołek R. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 762 | Kozak R. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 27 | Król E. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 14 | Kuczerajter P. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 8 | Majta P. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 16 | Niglus A. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 653 | Panek P. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 698 | Pielok M. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 22 | Sosna M. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 61 | Szuta K. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 646 | Zieleźnik K. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 21 | Zwierzyński A. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 30 | Żyłka G. | MTS-100 | 99,5 km | GR03 | 10:04 |
| 43 | Dziewior I. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 659 | Filipczyk P. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 751 | Gajdas K. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 841 | Glajc D. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 687 | Koenig S. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 725 | Konczewski M. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 898 | Kramarzyk P. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 51 | Lisek D. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 704 | Paech D. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 229 | Pala S. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 59 | Recman F. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 840 | Recman J. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 62 | Topoła J. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 888 | Tytko B. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 69 | Zieliński G. | MTS-100 | 99,5 km | GR04 | 10:06 |
| 765 | Blondzik G. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 881 | Ciężki J. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 760 | Dudło G. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 10 | Foryta D. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 689 | Kubiczek T. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 901 | Kwak D. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 679 | Leśkiewicz B. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 999 | Małysa W. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 56 | Myrcik J. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 911 | Ogrodnik M. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 662 | Ożóg O. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 883 | Rzepecki P. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 31 | Skubisz P. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 26 | Szczugiel M. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 764 | Wysocki Z. | MTS-100 | 99,5 km | GR05 | 10:08 |
| 113 | Breguła A. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 902 | Ferdyn W. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 690 | Jugo D. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 891 | Kluczyńska K. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 746 | Kocel P. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 908 | Kozioł J. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 55 | Kubiczek J. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 50 | Labocha S. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 783 | Majchrzyk D. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 681 | Mikołajczyk R. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 892 | Pianka O. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 817 | Pociot T. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 747 | Sobczyk P. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 64 | Wilczyński R. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 742 | Wojtyński F. | MTS-100 | 99,5 km | GR06 | 10:10 |
| 781 | Chrząstek A. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 700 | Drewuszewska E. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 699 | Drewuszewski M. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 721 | Janiec R. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 863 | Janisiewicz W. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 923 | Kobczyński K. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 49 | Konieczny A. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 897 | Leńczyk S. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 641 | Ludwig M. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 642 | Majewska Ludwig K. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 52 | Makieła R. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 647 | Mrugała Ł. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 767 | Nowicki R. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 868 | Skorupa-Janisiewicz I. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 711 | Walczyk K. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 712 | Walczyk M. | MTS-100 | 99,5 km | GR07 | 10:12 |
| 810 | Dezor K. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 639 | Fikus M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 866 | Gruszka A. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 28 | Kuropieska M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 23 | Lewandowski G. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 18 | Lewandowski M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 865 | Molęda D. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 867 | Nazar R. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 864 | Okos G. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 58 | Olejniczak M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 877 | Serdeczny A. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 872 | Sierant M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 651 | Sołek M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 33 | Toman M. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 34 | Żurański T. | MTS-100 | 99,5 km | GR08 | 10:14 |
| 37 | Adolf Kaźmierska W. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 913 | Chrzanowski P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 44 | Gaida P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 638 | Gajda T. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 851 | Kempa J. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 656 | Kopicki P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 57 | Nawrat M. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 918 | Ogiolda P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 35 | Stachowicz M. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 909 | Staniszewski P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 850 | Włodarz D. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 20 | Woźnica P. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 852 | Zygiel J. | MTS-100 | 99,5 km | GR09 | 10:16 |
| 652 | Adamczuk R. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 29 | Andrzejczyk A. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 6 | Grygierzec R. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 669 | Hulin G. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 790 | Kowalski P. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 713 | Lasota S. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 665 | Pęcherski T. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 838 | Pniewska B. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 847 | Raźniak E. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 786 | Trzciński M. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 849 | Wdowik S. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 66 | Wyżnikiewicz B. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 67 | Zdral M. | MTS-100 | 99,5 km | GR10 | 10:18 |
| 771 | Baniak M. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 42 | Drabowicz R. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 1052 | Dziagwa Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 855 | Friedek D. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 763 | Horowski T. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 814 | Janeczek R. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 13 | Kozioł K. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 808 | Kulawik M. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 907 | Łakus R. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 15 | Musiał M. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 709 | Piec D. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 829 | Salostowicz A. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 889 | Stańczyk T. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 776 | Szczesny S. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 770 | Szkuć J. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 768 | Szołtysik J. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 854 | Zając Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR11 | 10:20 |
| 798 | Dobosz J. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 876 | Dziwiński R. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 753 | Gala A. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 766 | Gala M. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 45 | Ganczar P. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 780 | Gaweł R. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 823 | Lazar H. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 726 | Marczak D. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 779 | Menżyk U. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 671 | Mortka M. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 645 | Mosur P. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 734 | Nowak Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 654 | Polakowicz A. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 820 | Szmandra K. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 748 | Ważny W. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 736 | Wilczok K. | MTS-50 | 49,7 km | GR12 | 10:22 |
| 12 | Brol A. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 785 | Czech G. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 853 | Gomoluch T. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 660 | Góździk D. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 680 | Kopytko M. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 36 | Kosubek A. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 664 | Krysiak M. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 717 | Kula M. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 904 | Łapaj A. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 657 | Piekut Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 705 | Schmidt M. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 882 | Thomeczek K. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 871 | Turek M. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 778 | Woryna D. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 718 | Zaręba G. | MTS-50 | 49,7 km | GR13 | 10:24 |
| 878 | Cichy P. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 752 | Hora M. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 716 | Humińska A. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 48 | Kasierot D. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 674 | Kostka G. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 661 | Kubanek A. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 811 | Kubicki M. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 19 | Macho W. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 650 | Mikulski S. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 749 | Orzełek T. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 70 | Romaniak T. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 675 | Szkutnik K. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 769 | Walczak E. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 880 | Walczak M. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 65 | Wuwer K. | MTS-50 | 49,7 km | GR14 | 10:26 |
| 38 | Będkowska M. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 759 | Broncel R. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 813 | Dudek U. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 875 | Freicher M. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 812 | Lipka D. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 672 | Łoboź A. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 663 | Mazur A. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 796 | Michałek M. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 895 | Mrózek R. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 862 | Pawnuk M. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 670 | Siedlarz B. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 682 | Skrzypczak Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 63 | Widenka W. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 703 | Wons M. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 658 | Wydymus R. | MTS-50 | 49,7 km | GR15 | 10:28 |
| 714 | Chwiedoruk S. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 667 | Dybowski R. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 750 | Kruk M. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 819 | Łakomski K. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 800 | Markiewka M. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 676 | Milczarek A. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 830 | Osmulska A. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 806 | Piontek A. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 731 | Skórka T. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 915 | Spalik M. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 758 | Streissel P. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 799 | Szydło M. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 794 | Tomaszewski R. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 701 | Wapiński D. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 848 | Ziaja A. | MTS-50 | 49,7 km | GR16 | 10:30 |
| 887 | Czmyr S. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 826 | Derengowski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 739 | Grella Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 831 | Grzelak R. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 756 | Jeleń M. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 683 | Kępa M. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 757 | Klimas R. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 738 | Korduła G. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 754 | Kościelna D. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 733 | Krejs M. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 802 | Liberski K. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 801 | Owsianka P. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 899 | Piekar J. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 692 | Płaszczymąka S. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 772 | Ross J. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 845 | Wojtyla G. | MTS-50 | 49,7 km | GR17 | 10:32 |
| 696 | Bara E. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 828 | Czerwony A. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 827 | Derengowski G. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 842 | Gaida M. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 723 | Imiela W. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 846 | Jabłoński Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 4 | Joszko K. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 686 | Kasowski S. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 732 | Kępa B. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 884 | Kindla T. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 788 | Matuszak W. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 809 | Motyl P. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 640 | Myrcik M. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 774 | Stolarczyk S. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 706 | Szatkowski J. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 695 | Zajdel J. | MTS-50 | 49,7 km | GR18 | 10:34 |
| 843 | Gaida Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 24 | Głombik M. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 879 | Gra P. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 25 | Kandzia J. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 773 | Łatacz Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 822 | Pietrzak E. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 890 | Wachowski P. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 906 | Warchoł D. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 886 | Warlewski P. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 1051 | Warmuz D. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 694 | Widera K. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 905 | Wójcik M. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 900 | Wróż N. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 226 | Zając T. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 856 | Zoremba J. | MTS-50 | 49,7 km | GR19 | 10:36 |
| 761 | Czabon M. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 693 | Gajda A. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 860 | Gajda R. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 648 | Gaweł B. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 824 | Kaczmarek D. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 825 | Kaczmarek Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 818 | Kołodziej S. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 903 | Kruszec T. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 735 | Krzciuk T. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 873 | Kucera J. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 719 | Manczyk M. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 815 | Maruszczyk Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 54 | Mrugała R. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 702 | Przyszlak T. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 804 | Świder P. | MTS-50 | 49,7 km | GR20 | 10:38 |
| 793 | Droździok W. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 797 | Guzy P. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 821 | Kaniak M. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 678 | Kolon M. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 917 | Litwiński T. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 807 | Maniara R. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 920 | Miszczak G. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 707 | Pawłowski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 834 | Popowicz J. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 835 | Stefani K. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 919 | Sudykowska-Lazaj B. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 791 | Trzeja B. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 870 | Wagner S. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 836 | Zawadzki D. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 914 | Zemła A. | MTS-50 | 49,7 km | GR21 | 10:40 |
| 720 | Borowski G. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 795 | Bort A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 839 | Cebulski T. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 730 | Cempura M. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 685 | Grabiński A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 697 | Jureczko A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 729 | Jurkiewicz R. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 728 | Kałużny K. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 727 | Kałużny M. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 737 | Książek B. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 673 | Kuszewski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 643 | Siodłak A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 744 | Tomaszewski A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 71 | Zosgórnik A. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 691 | Żurański B. | MTS-50 | 49,7 km | GR22 | 10:42 |
| 40 | Bizub K. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 782 | Cieślar M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 921 | Dąbrowski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 649 | Duszyński P. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 896 | Gruszka K. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 787 | Kolczok K. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 655 | Kurczab M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 789 | Nowak G. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 816 | Posiła K. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 832 | Respondek D. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 916 | Rogowski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 684 | Sidorski M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 708 | Szczotka M. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 861 | Trafiałek Ł. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 885 | Urbaniak P. | MTS-50 | 49,7 km | GR23 | 10:44 |
| 805 | Badura R. | MTS-50 | 49,7 km | GR24 | 10:46 |
| 740 | Barylski S. | MTS-50 | 49,7 km | GR24 | 10:46 |
| 39 | Białka R. | MTS-50 | 49,7 km | GR24 | 10:46 |
| 715 | Czekalski J. | MTS-50 | 49,7 km | GR24 | 10:46 |
| 668 | Gwioździk S. | MTS-50 | 49,7 km | GR24 | 10:46 |
