Informacje startowe
Informacje dotyczące startu w dn. 25.11.2023 – numer, grupę oraz godzinę startu – znajdziesz poniżej.
| Nr startowy | Nazwisko | Imię | Grupa | Godz. startu |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Friedek | Dominik | GR01 | 18:00 |
| 14 | Gajowski | Dawid | GR01 | 18:00 |
| 29 | Horodecki | Mariusz | GR01 | 18:00 |
| 34 | Kalisz | Piotr | GR01 | 18:00 |
| 41 | Kopytko | Marcin | GR01 | 18:00 |
| 42 | Kościołek | Robert | GR01 | 18:00 |
| 51 | Machała | Marek | GR01 | 18:00 |
| 52 | Macho | Waldemar | GR01 | 18:00 |
| 59 | Molata | Wojciech | GR01 | 18:00 |
| 67 | Poloczek | Wojciech | GR01 | 18:00 |
| 73 | Smolarz | Daniel | GR01 | 18:00 |
| 79 | Szymura | Rafał | GR01 | 18:00 |
| 81 | Świtała | Janek | GR01 | 18:00 |
| 91 | Żyłka | Grzegorz | GR01 | 18:00 |
| 4 | Breguła | Aleksander | GR02 | 18:02 |
| 5 | Broncel | Rafał | GR02 | 18:02 |
| 10 | Drabowicz | Radosław | GR02 | 18:02 |
| 24 | Gruszka | Arkadiusz | GR02 | 18:02 |
| 25 | Grygiel | Joanna | GR02 | 18:02 |
| 28 | Herman | Jarosław | GR02 | 18:02 |
| 43 | Kozłowska | Martyna | GR02 | 18:02 |
| 44 | Kozłowski | Sebastian | GR02 | 18:02 |
| 50 | Łatas | Maciej | GR02 | 18:02 |
| 57 | Mazurek | Patryk | GR02 | 18:02 |
| 61 | Musiał | Michał | GR02 | 18:02 |
| 77 | Szmigielski | Bartosz | GR02 | 18:02 |
| 2 | Adolf-Kaźmierska | Weronika | GR03 | 18:04 |
| 15 | Glajc | Daniel | GR03 | 18:04 |
| 16 | Glajc | Daniel Mikołaj | GR03 | 18:04 |
| 21 | Góździk | Damian | GR03 | 18:04 |
| 39 | Klimas | Robert | GR03 | 18:04 |
| 46 | Labocha | Szymon | GR03 | 18:04 |
| 48 | Łakomy | Paweł | GR03 | 18:04 |
| 54 | Markowski | Daniel | GR03 | 18:04 |
| 65 | Pianka | Oskar | GR03 | 18:04 |
| 78 | Szulc | Tomasz | GR03 | 18:04 |
| 82 | Tytko | Bartlomiej | GR03 | 18:04 |
| 84 | Wilczyński | Robert | GR03 | 18:04 |
| 88 | Wysocki | Zbigniew | GR03 | 18:04 |
| 90 | Zimny | Piotr | GR03 | 18:04 |
| 11 | Dudło | Grzegorz | GR04 | 18:06 |
| 12 | Ferdyn | Wojciech | GR04 | 18:06 |
| 18 | Głombik | Mateusz | GR04 | 18:06 |
| 19 | Gomoluch | Tomasz | GR04 | 18:06 |
| 22 | Grochowina | Mariusz | GR04 | 18:06 |
| 31 | Janiec | Robert | GR04 | 18:06 |
| 38 | Kępa | Mariusz | GR04 | 18:06 |
| 47 | Leśniak | Łukasz | GR04 | 18:06 |
| 56 | Maruszczyk | Łukasz | GR04 | 18:06 |
| 58 | Mikołajczyk | Romuald | GR04 | 18:06 |
| 60 | Mosur | Piotr | GR04 | 18:06 |
| 63 | Ochmann | Michał | GR04 | 18:06 |
| 69 | Rorat | Dariusz | GR04 | 18:06 |
| 71 | Sekienda | Michał | GR04 | 18:06 |
| 3 | Badura | Rafał | GR05 | 18:08 |
| 6 | Chwiedoruk | Sebastian | GR05 | 18:08 |
| 17 | Gładysz | Karol | GR05 | 18:08 |
| 27 | Gulajski | Rafał | GR05 | 18:08 |
| 33 | Jędrusik | Piotr | GR05 | 18:08 |
| 37 | Kasierot | Daniel | GR05 | 18:08 |
| 45 | Kubanek | Adam | GR05 | 18:08 |
| 49 | Łatacz | Łukasz | GR05 | 18:08 |
| 53 | Maluśki | Paweł | GR05 | 18:08 |
| 64 | Ogiołda | Paweł | GR05 | 18:08 |
| 74 | Sopalla | Aureliusz | GR05 | 18:08 |
| 76 | Stokłosa | Robert | GR05 | 18:08 |
| 87 | Wuwer | Karol | GR05 | 18:08 |
| 1 | Adam | Mirosław | GR06 | 18:10 |
| 7 | Cywińska | Kalina | GR06 | 18:10 |
| 8 | Cywiński | Artur | GR06 | 18:10 |
| 9 | Czernichowski | Tomasz | GR06 | 18:10 |
| 26 | Grzelak | Bartłomiej | GR06 | 18:10 |
| 30 | Indraszak | Adam | GR06 | 18:10 |
| 40 | Kochańczyk | Jakub | GR06 | 18:10 |
| 70 | Sarzyński | Jakub | GR06 | 18:10 |
| 72 | Siwiec | Paweł | GR06 | 18:10 |
| 83 | Warmuz | Dominik | GR06 | 18:10 |
| 85 | Wiśniewski | Adrian | GR06 | 18:10 |
| 89 | Zaręba | Grzegorz | GR06 | 18:10 |
| 20 | Górska Karbowska | Anna | GR07 | 18:12 |
| 23 | Grubka | Tomasz | GR07 | 18:12 |
| 32 | Jerzman | Magdalena | GR07 | 18:12 |
| 35 | Kanclerz | Jakub | GR07 | 18:12 |
| 36 | Karbowski | Mariusz | GR07 | 18:12 |
| 55 | Marszałek | Karol | GR07 | 18:12 |
| 62 | Nowak | Karol | GR07 | 18:12 |
| 66 | Piekar | Jarosław | GR07 | 18:12 |
| 68 | Rola | Szymon | GR07 | 18:12 |
| 75 | Sprus | Rafal | GR07 | 18:12 |
| 80 | Świerczek | Wojciech | GR07 | 18:12 |
| 86 | Wójcik | Grzegorz | GR07 | 18:12 |
Informacje
Biuro zawodów
Stadion Sportowy w Strzybnicy
ul. Armii Krajowej 24
42-609 Tarnowskie Góry
Godziny otwarcia:
25.11. sobota: 16:00 – 18:00
Regulamin
Start i meta
Stadion Sportowy w Strzybnicy
ul. Armii Krajowej 24
42-609 Tarnowskie Góry
Trasa
Start o godz. 18:00 w grupach po 15 zawodników co 2 minuty
| Dystans | 49,1 km |
| Przewyższenia | 188 m |
| Limit czasu | 3h |
Organizator
Partner
Sponsorzy




Parking
W dniu zawodów zaparkujesz na przygotowanym dla zawodników parkingu:
Parking przy ul. Armii Krajowej
1200 m do biura zawodów / 15 min spacerem / 5 min rowerem
Parking – nawigacja
Zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo zawodników oraz innych osób znajdujących się na trasie jest dla nas bardzo ważne! Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dot. bezpieczeństwa.
- Masz problemy na trasie? Chcesz zrezygnować z dojazdu do mety? W dniu zawodów będzie dostępny numer S.O.S +48 512 087 144. Numer znajdziesz również na swoim numerze startowym
- Trasy przebiegają przez dostępne publicznie ścieżki leśne, szutrowe i asfaltowe. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. Zachowajcie szczególną ostrożność podczas włączania się do ruchu
- Zawodnik startujący w wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask oraz oświetlenie (przód/tył). Dla zapewnienia dodatkowej widoczności rekomendujemy użycie odblaskowej odzieży
- W zawodach bierze udział wielu rowerzystów na różnym poziomie zaawansowania. Trzymaj się prawej strony trasy, żeby dać innym możliwość bezpiecznego wyprzedzenia. Jeżeli planujesz kogoś wyprzedzić to zawsze lewą stroną. Dbajmy wspólnie o swoje bezpieczeństwo!


